C-900A & C-900B Stampante serigrafica compatta in linea a doppia corsia
● Ripetibilità dell'allineamento a ± 12,5 µm
● Design sottile, solo 810 mm di larghezza
● Superficie di stampa 250 mm x 260 mm
● Due macchine in configurazione in linea consentono la stampa simultanea dello stesso prodotto per ottenere tempi di ciclo brevi
● L'innovativa configurazione in linea a doppia corsia offre un'eccellente flessibilità per soddisfare i diversi requisiti di produzione
● La configurazione in linea a doppia corsia realizza tempi di inattività "ZERO" in
● Eccellente rapporto costo/prestazioni
● Stencil più piccolo consente una migliore tensione, a sua volta migliora la qualità di stampa
● I coperchi laterali consentono un facile accesso per la manutenzione
● L'interfaccia grafica intuitiva soddisfa i requisiti della produzione moderna
SPECIFICHE TECNICHE
Precisione e ripetibilità dell'allineamento | ±12,5μm @6 |
Tempo di ciclo (sec | 8 secondi |
Regolazione dello spessore del PCB | Regolazione automatica |
Asse di controllo del movimento ad anello chiuso | Z Altezza, pressione del tergipavimento |
Dimensione massima della scheda (mm) | 250 (lunghezza) x 260 (larghezza)) |
Dimensione minima della scheda (mm) | 50 (lunghezza) x 50 (larghezza)) |
Spessore del pannello (mm) | 0,2~7 mm |
Peso massimo della tavola (kg | 3 Kg |
Dimensioni dello stampino (mm) | Personalizzabile, consultare il nostro tecnico di vendita |
Metodo(i) di bloccaggio della scheda | Bloccaggio laterale e vuoto, (bloccaggio dall'alto in basso opzionale) |
Campo visivo della telecamera di visione (mm) | 8 mm x 6 mm |
Dimensione del Fiduciario (mm) | 0,1 mm~3 mm |
Pulizia sottomascherina | Asciutto, umido e sottovuoto |
Opzione a doppia corsia | sì |
Modalità a doppia corsia ( 2 macchine ) | Modalità in linea: stampa della corsia anteriore C-900A, passaggio della corsia posteriore; C-900B passante per corsia anteriore, stampa su corsia posteriore |
Requisiti elettrici | 220 – 240 VAC, monofase 50Hz, 10A |
Requisiti di aria compressa | 100PSI, 4cfm~18cfm( La pulizia dello stencil sottovuoto richiede 18 cfm) |
Peso (kg) | ca. 850 kg |
Dimensioni (L x P x A) | 810 mm x 1.730 mm x 1.500 mm |
Illustrazioni di caratteristiche e funzioni principali
[Sistema di rifornimento automatico della pasta]
[Allineamento automatico dello stampino]
[Feedback pressione tergipavimento]
[Pulizia dello stencil ad alta velocità]
[Lame tergipavimento anteriore e posteriore]
[Doppia corsia]
Dimensioni
● Pubblicato a luglio 2021, tutti i diritti riservati
● Tutte le specifiche sono soggette a modifiche a seguito di sviluppi tecnici o progressi. Per domande sui nostri prodotti, contattare Youngpool Technonlogy (information@youngpool.com) o i nostri rappresentanti locali